Детектор повреждений переносной многоуровневый «ДПП-АМ»

Применение:
Питание от внутреннего источника 9 В. Пять уровней сопротивления изоляции
Срок поставки:
3-5 дней
Сертификаты:
Сводная таблица размеров
Параметр | Значение |
---|---|
Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
Класс электрозащиты | II |
Класс защиты | IP 55 |
Напряжение питания | 9 В |
Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 1,5 mA |
Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
Эксплуатационная влажность | 45…75 % |
Габаритные размеры, Ш х В х Г | 70 х 135 х 24 мм |
Масса нетто / брутто | 0,18 / 0,23 кг |
Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
---|---|---|
Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
Комплектующие
Комплектующие | Кол-во, шт. |
---|---|
Детектор | 1 |
Батарея типа «крона» | 1 |
Паспорт | 1 |
Оформление заявки