Отвод в ППУ изоляции в ПЭ или ОЦ оболочке

Отводы в ППУ изоляции предназначены для изменения направления теплоизолированного трубопровода под необходимым углом
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | LI, мм | L, мм | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8 | 13,1 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 8,7 | 13,8 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 1000 | 9,6 | 14,7 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 1000 | 11,1 | 16,2 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 1000 | 14,1 | 19,6 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 1000 | 20,3 | 26,6 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 1000 | 24,1 | 31,1 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 1000 | 30,7 | 38,7 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 1000 | 39,3 | 47,5 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 1000 | 66,2 | 74,7 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 1000 | 94,5 | 102,3 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 1000 | 114,8 | 122,4 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 1000 | 150,6 | 155,3 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 1000 | 239,2 | 229,9 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 1000 | 294,4 | 280,4 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 1000 | 390,5 | 366,9 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 1000 | 515,8 | 479,3 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 1000 | 617,3 | 561,9 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 1000 | 758,4 | 682,9 |
Пример обозначения:
Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ
Стальной отвод, предизолированный ППУ с углом поворота
90°, диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм. первого типа
изоляции, в полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм.
с патрубками, изготовленными из электросварной стальной
трубы (ГОСТ 10705-80), длина плеч 1000 мм.
Стальные отводы в теплоизоляции из пенополиуретана (ППУ) используются в процессе монтажа теплотрасс и магистралей водоснабжения в качестве соединительного элемента труб в месте поворота и изгиба трубопровода. Кроме того, в оговоренных проектом местах из 4 стальных отводов изготавливают П-образные участки, компенсирующие изменение длины труб магистрали при перепадах температур носителя или окружающей среды. В соответствии с ГОСТ 30732-2006 отводы в изоляции ппу должны быть защищены дополнительной оболочкой из тонколистовой оцинкованной стали (ОЦ) или плотного полиэтилена (ПЭ).
Выбор изделий в той или иной оболочке осуществляется в зависимости от назначения и способа прокладки трубопровода, а также типа используемых при монтаже труб ППУ. Готовый отвод в ппу изоляции цена которого соизмерима со стоимостью простого стального изделия и затрат на его утепление по месту монтажа, обеспечивает лучшую теплозащиту и надежно защищен от коррозии, легко монтируется и имеет длительный срок службы. Подобрав в представленной в данном разделе каталога таблице нужный отвод в ппу изоляции прайс лист на фасонные изделия можно получить здесь же, нажав соответствующую кнопку чуть выше и правее сводной таблицы типоразмеров.
Оформление заявки
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ (4)