Тройники с шаровым краном воздушника ППУ
Сводная таблица размеров
dy, мм | d1, мм | D1п, мм | D1ц, мм | dy, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2, мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | ||||
D2п, мм | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
D2ц, мм | 110; 125; 140 | 125; 140 | 125; 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 675; 710 | 775; 800 | 875; 900 | 975; 1000 | 1075; 1100 | 1175; 1200 | ||||
L, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||||||||||
25 | 32 | 110 | 100; 125; 140 | L1, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
32 | 38 | 110 | 125; 140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
40 | 45 | 125 | 125; 140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
50 | 57 | 125 | 140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||
65 | 76 | 140 | 160 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
80 | 89 | 160 | 180 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||
100 | 108 | 180 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||
125 | 133 | 225 | 225 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||
150 | 159 | 250 | 250 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
200 | 219 | 315 | 315 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||
250 | 273 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||
300 | 325 | 450 | 450 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
400 | 426 | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
500 | 530 | 710 | 675; 710 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||
600 | 630 | 800 | 775; 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||||
700 | 720 | 900 | 875; 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||
800 | 820 | 1000 | 975; 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||||||
900 | 920 | 1100 | 1075; 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||||
1000 | 1020 | 1200 | 1175; 1200 | 1300 |
Наши преимущества
Надежность
Уже на протяжении 16 лет производственное объединение СанТермо осуществляет поставки материалов для инженерных сетей, на объекты РФ и стран СНГ.
Доставка от 5 часов
Мы готовы идти на встречу клиентам, наша
отлаженная система логистики позволяет
осуществлять поставки от 5 часов!
Всё по ГОСТ и ТУ
Вся продукция реализуемая производственным объединением СанТермо изготавливается в соответствии со стандартами ГОСТ или ТУ.
16 лет работы в сфере
Опыт сотрудников в нашей компании от 10
лет. Мы настоящая команда профессионалов с профильным строительным образованием.
Стоимость
Наша компания имеет многолетний опыт
сотрудничества с ведущими Российскими и
Европейскими производителями.
Скидки от 5%
Можем предложить скидки на любую
продукцию от 5% в зависимости от объема.
С каждой партией товаров поставляется
Сертификат
Паспорт
Договор/Спецификация
УПД
Сертификаты
Свяжитесь с нами
- Екатеринбург, Сибирский тракт, 12 стр. 8, офис 313
- 8 800 700-72-02
- +7 343 253-17-00
- info@santermo.ru
Найдите нас
Следуйте за нами
Отправьте нам сообщение
Задайте вопрос специалисту