Тройник с шаровым краном воздушника в ПЭ или ОЦ оболочке

Тройник с шаровым краном воздушника в ПЭ или ОЦ оболочке предназначен для стравливания периодически образующейся воздушной пробки из системы
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
dy, мм | d, мм | s, мм | Защитная труба-оболочка | L1, мм | d1, мм | dукр, мм | D1п, мм | D1ц, мм | H, мм | Расчетная масса 1 м.п. изделия, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dп, мм | Sп, мм | Dц, мм | Sц, мм | ПЭ | ОЦ | |||||||||
25 | 32 | 3 | 110 | 2,5 | 110;125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 540 | 6,3 | 10,3 |
32 | 38 | 3 | 110 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 545 | 6,7 | 10,8 |
40 | 45 | 3 | 125 | 2,5 | 125;140 | 0,55 | 150 | 25 | 20 | 110 | 100 | 550 | 7,2 | 11,3 |
50 | 57 | 3 | 125 | 2,5 | 140 | 0,55 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 554 | 8,2 | 12,4 |
65 | 76 | 3 | 140 | 3 | 160 | 0,55 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 560 | 9,9 | 14,3 |
80 | 89 | 4 | 160 | 3 | 180 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 570 | 13,3 | 18,2 |
100 | 108 | 4 | 180 | 3 | 200 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 580 | 15,6 | 20,9 |
125 | 133 | 4 | 225 | 3,5 | 225 | 0,6 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 590 | 19,6 | 25,5 |
150 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 605 | 24,8 | 31 |
200 | 219 | 6 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 | 150 | 32 | 25 | 110 | 100 | 635 | 41,8 | 48,4 |
250 | 273 | 6 | 400 | 5,6 | 400 | 0,8 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 665 | 61,1 | 67,7 |
300 | 325 | 6 | 450 | 5,6 | 450 | 0,8 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 690 | 72,7 | 79,1 |
400 | 426 | 7 | 560 | 7 | 560 | 1,0 | 210 | 32 | 25 | 110 | 100 | 740 | 97,4 | 102,3 |
500 | 530 | 7 | 710 | 8,9 | 675;710 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 790 | 130,5 | 127,6 |
600 | 630 | 8 | 800 | 10 | 775;800 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 840 | 155 | 150,1 |
700 | 720 | 8 | 900 | 11,2 | 875;900 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 870 | 198,3 | 188,9 |
800 | 820 | 9 | 1000 | 12,4 | 975;1000 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 940 | 248,7 | 233,9 |
900 | 920 | 10 | 1100 | 13,8 | 1075;1100 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 985 | 283,7 | 261,4 |
1000 | 1020 | 11 | 1200 | 14,9 | 1175;1200 | 1,0 | 210 | 57 | 50 | 125 | 140 | 1035 | 344,5 | 313,6 |
Пример обозначения:
Тройник с шаровым краном воздушника Ст159х4,5-108х4,0
Стальной тройник с шаровым краном воздушника,
предизолированный ППУ, основным диаметром 159 мм,
толщиной стенки 4,5 мм, диаметром трубы на воздушник
32 мм, толщиной стенки 3 мм, первого типа изоляции
в полиэтиленовой оболочке диаметром соответственно
250 мм и 180 мм, с патрубками, изготовленными
из электросварной стальной трубы (ГОСТ 10705-80),
длиной 1500 мм, высотой 665 мм.
Стальной тройник в теплоизоляции из пенополиуретана с прикрепленным к вертикально расположенному перпендикулярному отводу шаровым краном предназначен для удаления из трубопроводов воздушных «пробок». Периодически скапливающийся в наземных и подземных магистралях воздух может стать серьезным препятствием для нормального движения по трубам жидкости, поэтому тройник с шаровым краном является необходимым элементом любого трубопровода.
Тройник с шаровым краном воздушника выпускается в изоляции из пенополиуретана с внешней полиэтиленовой (ПЭ) или металлической (ОЦ) защитой, так как эти изделия широко используются как в надземных, так и подземных – канальных и бесканальных трубопроводах. Чтобы тройник с шаровым краном не стал причиной утечки тепловой энергии или разгерметизации внешней защиты, для установки подбирают изделие в теплоизоляции и внешней оболочке ПЭ или ОЦ, соответствующее данному трубопроводу. Все изделия оборудованы проводником для системы ОДК.
Оформление заявки
(4)