santermo

Опоры ТО

Опоры ТО
Срок поставки:
Сводная таблица размеров
Наружный диаметрИсполнениеВысота, ммДиаметр, ммТолщина стенки, ммДиаметр отверстий, ммДопускаемые нагрузки, кНМасса, кгЦена
вертикальнаяосевая
57 А1 169 45 3 14 1,00 2,00 1,20 Договор.
57 А2 219 45 3 14 1,00 2,00 1,40 Договор.
76 А1 188 57 3 14 2,00 2,50 1,50 Договор.
76 А2 238 57 3 14 2,00 2,50 1,80 Договор.
89 А1 219 76 3 14 2,50 5,00 2,20 Договор.
89 А2 269 76 3 14 2,50 5,00 2,60 Договор.
108 А1 225 76 3 14 3,00 5,00 2,30 Договор.
108 А2 275 76 3 14 3,00 5,00 2,60 Договор.
133 А1 277 108 4 18 6,00 10,00 4,20 Договор.
133 А2 327 108 4 18 6,00 10,00 4,80 Договор.
159 А1 283 108 4 18 8,00 19,00 4,30 Договор.
159 А2 333 108 4 18 8,00 19,00 4,90 Договор.
219 А1 356 159 6 18 20,00 25,00 10,30 Договор.
219 А2 406 159 6 18 20,00 25,00 11,60 Договор.
273 А1 377 159 6 18 20,00 25,00 11,50 Договор.
273 А2 427 159 6 18 20,00 25,00 12,80 Договор.
325 А1 463 219 6 26 25,00 30,00 20,10 Договор.
325 А2 513 219 6 26 25,00 30,00 22,00 Договор.
377 А1 546 273 8 26 35,00 50,00 34,40 Договор.
377 А2 596 273 8 26 35,00 50,00 37,40 Договор.
426 А1 569 273 8 26 35,00 50,00 35,90 Договор.
426 А2 619 273 8 26 35,00 50,00 38,90 Договор.
530 А1 482 325 8 30 40,00 100,00 47,30 Договор.
530 А2 532 325 8 30 40,00 100,00 50,90 Договор.
630 А1 595 426 10 39 70,00 140,00 86,80 Договор.
630 А2 645 426 10 39 70,00 140,00 92,70 Договор.

Оформление заявки

Выберите параметры

Наименование Количество
Опоры ТО