Опоры УП

Срок поставки:
в наличии.
Сводная таблица размеров
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1020-УП-А | А | 400 | 53 | 25 | по запросу |
1220-УП-А | А | 500 | 41 | 35,3 | по запросу |
1420-УП-А | А | 550 | 48 | 38,9 | по запросу |
1020-УП-Б | Б | 400 | 53 | 33,1 | по запросу |
1220-УП-Б | Б | 500 | 41 | 44,8 | по запросу |
1420-УП-Б | Б | 550 | 48 | 50,7 | по запросу |
Оформление заявки