Опоры ХБ

Срок поставки:
В наличии
Сводная таблица размеров
Обозначение | Исполнение | Диам. нар., мм | Дн, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
25-ХБ-А | А | М10 | 25 | 0,12 | Договор. |
32-ХБ-А | А | М10 | 32 | 0,13 | Договор. |
38-ХБ-А | А | М10 | 38 | 0,15 | Договор. |
45-ХБ-А | А | М10 | 45 | 0,16 | Договор. |
57-ХБ-А | А | М12 | 57 | 0,29 | Договор. |
76-ХБ-А | А | М12 | 76 | 0,33 | Договор. |
89-ХБ-А | А | М12 | 89 | 0,36 | Договор. |
108-ХБ-А | А | М16 | 108 | 0,8 | Договор. |
133-ХБ-А | А | М16 | 133 | 0,9 | Договор. |
159-ХБ-А | А | М20 | 159 | 1,72 | Договор. |
219-ХБ-А | А | М20 | 219 | 2,09 | Договор. |
273-ХБ-А | А | М20 | 273 | 2,44 | Договор. |
325-ХБ-А | А | М20 | 325 | 2,79 | Договор. |
377-ХБ-А | А | М24 | 377 | 3,49 | Договор. |
426-ХБ-А | А | М24 | 426 | 3,82 | Договор. |
530-ХБ-А | А | М24 | 530 | 4,52 | Договор. |
25-ХБ-Б | Б | М10 | 25 | 0,18 | Договор. |
32-ХБ-Б | Б | М10 | 32 | 0,19 | Договор. |
38-ХБ-Б | Б | М10 | 38 | 0,21 | Договор. |
45-ХБ-Б | Б | М10 | 45 | 0,22 | Договор. |
57-ХБ-Б | Б | М12 | 57 | 0,4 | Договор. |
76-ХБ-Б | Б | М12 | 76 | 0,45 | Договор. |
89-ХБ-Б | Б | М12 | 89 | 0,47 | Договор. |
108-ХБ-Б | Б | М16 | 108 | 0,96 | Договор. |
133-ХБ-Б | Б | М16 | 133 | 1,19 | Договор. |
159-ХБ-Б | Б | М20 | 159 | 2,01 | Договор. |
219-ХБ-Б | Б | М20 | 219 | 2,56 | Договор. |
273-ХБ-Б | Б | М20 | 273 | 2,91 | Договор. |
325-ХБ-Б | Б | М20 | 325 | 3,26 | Договор. |
377-ХБ-Б | Б | М24 | 377 | 4,06 | Договор. |
426-ХБ-Б | Б | М24 | 426 | 5,33 | Договор. |
530-ХБ-Б | Б | М24 | 530 | 6,03 | Договор. |
Оформление заявки