Прайс-лист 2019 на трубы в ППУ изоляции
Обновленный прайс-лист продукции компании «СанТермо» 2019 года содержит предложения по трубам ППУ, предизолированным фасонным изделиям и комплектующим для заделки стыков изолированного трубопроката. Для удобства выбора и заказа всех сопутствующих комплектующих и расходных материалов для каждого типоразмера трубы ППУ, эти позиции в удобном виде сгруппированы построчно. Теперь, работая с прайс-листом, вы сможете сразу увидеть стоимость всех основных комплектующих, которые будет нужно закупить для определенной проектом конфигурации трубопровода.
Типоразмер трубы | Трубы в ППУ изоляции | Отводы в ППУ изоляции | Неподвижная опора в ППУ изоляции ПЭ/ОЦ оболочка | Концевой элемент в ППУ изоляции ПЭ/ОЦ оболочка | Сколь зящая опора | Термоуса живаемая муфта МТУ | Муфта ОЦ | Пенопакет монтажный (ПМ) | Манжета стенового ввода МСВ | ||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ||||||||
40*3,0/110 | 676,24 | 726,53 | 2 182,13 | 2 182,13 | 3 600,00 | 4 400,00 | 630,00 | 300,00 | 168,00 | 145,00 | 310,00 |
57*3,5/125 | 715,83 | 753,28 | 2 211,22 | 2 227,22 | 4 407,52 | 4 942,42 | 693,00 | 330,00 | 182,00 | 155,00 | 320,00 |
57/140 | 796,08 | 814,27 | 2 298,51 | 2 442,53 | 4 842,42 | 5 426,85 | 756,00 | 420,00 | 203,00 | 190,00 | 340,00 |
76/140 | 849,58 | 859,21 | 2 604,00 | 2 590,91 | 5 176,38 | 5 927,79 | 756,00 | 420,00 | 203,00 | 170,00 | 340,00 |
76/160 | 979,05 | 989,75 | 2 676,74 | 2 737,84 | 5 760,81 | 6 178,26 | 819,00 | 480,00 | 231,00 | 220,00 | 360,00 |
89/160 | 1 030,41 | 1 005,80 | 3 290,64 | 2 945,87 | 6 478,26 | 7 562,31 | 819,00 | 480,00 | 231,00 | 205,00 | 360,00 |
89/180 | 1 065,72 | 1 107,45 | 3 389,57 | 3 209,18 | 7 096,65 | 8 265,51 | 1 039,50 | 530,00 | 259,00 | 260,00 | 380,00 |
108/180 | 1 230,50 | 1 276,51 | 3 658,70 | 3 516,13 | 7 681,08 | 9 267,39 | 1 039,50 | 530,00 | 259,00 | 230,00 | 380,00 |
108/200 | 1 316,10 | 1 366,39 | 3 748,89 | 3 674,70 | 8 349,00 | 9 434,37 | 1 171,80 | 610,00 | 287,00 | 295,00 | 390,00 |
133/225 | 1 612,49 | 1 644,59 | 4 174,50 | 4 068,94 | 9 549,94 | 10 668,71 | 1 209,60 | 680,00 | 322,00 | 340,00 | 425,00 |
133/250 | 1 802,95 | 1 813,65 | 4 349,70 | 4 329,34 | 10 519,74 | 11 688,60 | 1 247,40 | 850,00 | 364,00 | 455,00 | 475,00 |
159/250 | 1 884,27 | 1 878,92 | 5 557,15 | 5 862,64 | 13 225,00 | 12 022,56 | 1 247,40 | 850,00 | 364,00 | 390,00 | 475,00 |
159/280 | 2 191,36 | 2 134,65 | 5 709,89 | 6 227,78 | 14 720,00 | 13 340,00 | 1 323,00 | 940,00 | 406,00 | 525,00 | 535,00 |
219/315 | 3 306,30 | 3 280,62 | 8 901,62 | 9 701,73 | 17 360,28 | 15 525,00 | 1 606,50 | 1 200,00 | 455,00 | 510,00 | 595,00 |
219/355 | 3 754,63 | 3 616,60 | 9 367,14 | 10 661,86 | 21 039,48 | 18 055,00 | 2 060,10 | 1 600,00 | 511,00 | 970,00 | 675,00 |
273/400 | 4 815,00 | 4 786,11 | 14 372,93 | 14 400,57 | 27 600,00 | 21 850,00 | 2 173,50 | 2 050,00 | 574,00 | 1 110,00 | 760,00 |
273/450 | 5 621,78 | 5 368,19 | 14 853,00 | 15 571,64 | 35 065,80 | 24 150,00 | 2 646,00 | 2 500,00 | 644,00 | 1 600,00 | 795,00 |
325/450 | 5 928,87 | 5 675,28 | 23 566,95 | 23 566,95 | 41 400,00 | 28 750,00 | 2 646,00 | 2 500,00 | 644,00 | 1 245,00 | 810,00 |
325/500 | 6 612,60 | 6 295,88 | 25 094,44 | 25 312,65 | 44 850,00 | 28 775,00 | 3 339,00 | 3 000,00 | 721,00 | 1 790,00 | 870,00 |
426/560 | 8 103,11 | 7 670,83 | 34 186,63 | 35 132,21 | 47 088,36 | 40 950,00 | 4 032,00 | 3 400,00 | 805,00 | 1 650,00 | 960,00 |
426/630 | 9 529,42 | 8 818,94 | 39 579,38 | 38 958,21 | 54 268,50 | 47 589,30 | 4 788,00 | 4 000,00 | 903,00 | 2 690,00 | 1 070,00 |
530*8,0/710 | 12333,89 | 11241,42 | 66 351,15 | 67 616,78 | договор. | договор. | 5 670,00 | 5 100,00 | 1 015,00 | 2 780,00 | 1 170,00 |
630/800 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | 6 300,00 | 1 148,00 | 3 050,00 | 1 220,00 |
720/900 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | 7 800,00 | 1 288,00 | 3 620,00 | 1 720,00 |
820/1000 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | 9 300,00 | 1 435,00 | 4 020,00 | 1 920,00 |
1020/1200 | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. | 14 000,00 | 1 575,00 | 4 890,00 | 2 120,00 |
Это представленная в двух вариантах внешних защитных оболочек ПЭ и ОЦ предизолированная пенополиуретаном труба ППУ, соответствующим образом изолированные неподвижные и скользящие опоры, отводы и концевые элементы, а также термоусаживаемые и оцинкованные муфты. В нижней части страницы представлены таблицы с ценами монтажных комплектующих для заделки стыков, размер и цены которых не зависят от диаметра трубы ППУ, а также данные по расходу защитных манжет и термоклея. Любую необходимую дополнительную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
Прайс-лист 2019 на комплектующие для изоляции стыка.
Комплектующие для изоляции стыка | |||
Наименование | ед.из. | кол-во | Цена за |
1 ТИАЛ ЗП 150*100 | шт | 3 | 30р. |
2. Пробка ПЭ 25 мм | шт | 2 | 3р. |
3. Пробка для стравливания | шт | 2 | 5р. |
4. Держатель СОДК | шт | 4 | 6р. |
5. Г ильза медная луженая | шт | 2 | 5р. |
Расход защитной манжеты и термоклея в зависимости от диаметра муфты
D муфты | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L ленты | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,7 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8,3 |